Информация за първенството на Европейския съюз в град Мюрек, Австрия, 05.08-13.08.2015 г.
Голям успех на млади български шахматисти - на първенството на Европейския съюз в град Мюрек, Австрия, четирима от нашите представители спечелиха титлите в своите категории. В групата на момчетата до 8 години първо място зае Светлен Иванов с 9 победи от 9 срещи. При момичета до 10 години по категоричен начин шампионка стана Надя Тончева. При момчетата до 12 години Цветан Стоянов спечели титлата с пълен актив. При 14-годишните титлата стана притежание на Матей Петков, а Наталия Грабчева се класира на трето място. Доминацията на нашите таланти е безспорна, тъй като те заеха половината първи места в целия турнир при участие на представители от 16 страни.
http://www.chess-results.com/tnr181327.aspx?lan=0&art=4&flag=30&wi=821
Класиране до 8 г.
Класиране до 8 г.
Rank | SNo. | Name | IRtg | FED | Birth | Pts | BH. |
1 | 1 | Ivanov Svetlen | 1578 | BUL | 2008/00/00 | 9 | 45 |
2 | 12 | Metzdorf Matteo | 0 | GER | 2007/01/01 | 6½ | 45½ |
3 | 2 | Musaev Matej Elbek | 1388 | SVK | 2007/00/00 | 6 | 47 |
4 | 8 | Katter Marlene | 0 | AUT | 2007/07/29 | 5½ | 47 |
5 | 9 | Kovac Mak | 0 | SLO | 2007/03/10 | 5 | 47 |
6 | 17 | Vaino Jekaterina | 0 | EST | 2007/00/00 | 5 | 42½ |
7 | 16 | Taus Zdenek | 0 | CZE | 2009/00/00 | 5 | 38½ |
8 | 3 | Kecskemeti Arnold | 1136 | IRL | 2008/00/00 | 5 | 37½ |
9 | 13 | Smetisko Renata | 0 | CRO | 2007/00/00 | 4½ | 46½ |
10 | 11 | Maiberg Leon | 0 | AUT | 2007/07/17 | 4½ | 46 |
11 | 14 | Strobl Philipp | 0 | AUT | 2007/10/19 | 4½ | 36½ |
12 | 15 | Szigeti Adam | 0 | AUT | 2008/04/29 | 4½ | 34 |
13 | 5 | Binz Norris | 0 | SUI | 2008/11/25 | 4 | 38 |
14 | 10 | Lukac Ema | 0 | SLO | 2007/00/00 | 3½ | 36 |
15 | 4 | Azmanov Vinset | 0 | BUL | 2008/00/00 | 3 | 33½ |
16 | 6 | Boeheim Paul | 0 | AUT | 2007/05/12 | 2 | 33½ |
17 | 7 | Ibrahim Ben | 0 | GER | 2007/00/00 | 1½ | 34½ |
Класиране до 10 г.
Класиране до 10 г.
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Birth | Pts | BH. | ||
1 | 2 | Kostolansky Sebastian Lukas | 1655 | SVK | 2006/00/00 | 8½ | 42½ | ||
2 | 4 | Toncheva Nadya | F | 1590 | BUL | 2005/00/00 | 7 | 47½ | Първо място - момичета |
3 | 3 | Neumann Filip | 1647 | CZE | 2005/00/00 | 6½ | 47 | ||
4 | 8 | Schulze Lukas | 1252 | GER | 2005/00/00 | 5½ | 50½ | ||
5 | 12 | Binz Lennox | 0 | SUI | 2005/12/01 | 5 | 50½ | ||
6 | 17 | Kralj Nika | F | 0 | SLO | 2005/00/00 | 5 | 49½ | |
7 | 11 | Kecskemeti Admira Aida | F | 1142 | IRL | 2006/00/00 | 5 | 48½ | |
8 | 7 | Mihelic Vesna | F | 1278 | SLO | 2006/00/00 | 5 | 41½ | |
9 | 24 | Zweifel Gavin | 0 | SUI | 2006/02/19 | 5 | 39½ | ||
10 | 20 | Toplisek Maj | 0 | SLO | 2005/00/00 | 5 | 38½ | ||
11 | 21 | Trgovac Marta | F | 0 | CRO | 2006/00/00 | 5 | 34½ | |
12 | 5 | Kostov Deyan Samuil | 1450 | BUL | 2006/05/10 | 4½ | 51 | ||
13 | 10 | Katter Katharina | F | 1216 | AUT | 2005/04/21 | 4½ | 41 | |
14 | 6 | Jersic Aleks | 1443 | SLO | 2006/00/00 | 4½ | 40½ | ||
15 | 23 | Winkin Jos | 0 | LUX | 2005/00/00 | 4½ | 35½ | ||
16 | 18 | Mikalauskaite Vytaute | F | 0 | LTU | 2006/00/00 | 4½ | 33½ | |
17 | 13 | Burdot Louis | 0 | LUX | 2006/00/00 | 4 | 38 | ||
18 | 1 | Graf Simon | 1697 | AUT | 2006/04/27 | 4 | 35½ | ||
19 | 9 | Lukac Alina | F | 1236 | SLO | 2005/00/00 | 3½ | 42½ | |
20 | 16 | Ibrahim Luisa | F | 0 | GER | 2005/00/00 | 3½ | 33½ | |
21 | 15 | Ibrahim Eva | F | 0 | GER | 2005/00/00 | 3½ | 33 | |
22 | 22 | Trzaskowski Marek | 0 | POL | 2006/00/00 | 2½ | 29 | ||
23 | 14 | Genadiev Mihail | 0 | BUL | 2006/00/00 | 1 | 35½ | ||
24 | 19 | Strohschneider Leon | 0 | GER | 2006/01/18 | 1 | 31½ |
Класиране до 12 г.
Класиране до 12 г.
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Birth | Pts | BH. | ||
1 | 1 | FM | Stoyanov Tsvetan | 2162 | BUL | 2004/00/00 | 9 | 44 | |
2 | 2 | Zetocha Adrian | 1745 | SVK | 2004/00/00 | 6 | 46½ | ||
3 | 4 | Schernthaner David | 1581 | AUT | 2004/01/06 | 6 | 44½ | ||
4 | 3 | Ocko Dominik | 1698 | CZE | 2003/00/00 | 5 | 47 | ||
5 | 10 | Strobl Samuel | 1446 | AUT | 2004/09/21 | 5 | 46½ | ||
6 | 18 | Pivec Naj | 0 | SLO | 2003/00/00 | 5 | 33½ | ||
7 | 11 | Moerwald Magdalena | F | 1410 | AUT | 2003/05/14 | 4½ | 44½ | |
8 | 6 | Smetisko Lucija | F | 1531 | CRO | 2004/00/00 | 4½ | 44 | |
9 | 14 | Baranauskas Vitas | 1121 | LTU | 2005/00/00 | 4½ | 41 | ||
10 | 12 | Urbanc Tina | F | 1216 | SLO | 2004/00/00 | 4½ | 40 | |
11 | 17 | Hunter Sean | 0 | IRL | 2003/00/00 | 4½ | 37 | ||
12 | 5 | Tezayak Matthias | 1535 | SUI | 2003/00/00 | 4 | 46½ | ||
13 | 8 | Simeonov Boyan | 1460 | BUL | 2003/00/00 | 4 | 35½ | ||
14 | 7 | Kunisch Nina | F | 1496 | GER | 2004/00/00 | 3½ | 38½ | |
15 | 9 | Graf David | 1451 | AUT | 2003/04/12 | 3½ | 33½ | ||
16 | 13 | Trzaskowska Hanna | F | 1192 | POL | 2004/00/00 | 3 | 35½ | |
17 | 16 | Hunter Eoin | 0 | IRL | 2004/00/00 | 3 | 34½ | ||
18 | 15 | Zaloznik S. Gal | 1097 | SLO | 2003/00/00 | 1½ | 36½ |
Класиране до 14 г.
Класиране до 14 г.
Ранкинг лист 14 г
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Birth | Pts | BH. | ||
1 | 1 | Petkov Matey | 2008 | BUL | 2002/00/00 | 6½ | 48½ | ||
2 | 3 | Maetzkow Maximilian Paul | 1992 | GER | 2002/00/00 | 6½ | 48½ | ||
3 | 7 | Brilej Jaka | 1779 | SLO | 2003/00/00 | 6½ | 43½ | ||
4 | 2 | Schneider Jana | F | 1995 | GER | 2002/00/00 | 6 | 50½ | |
5 | 5 | Schulze Lara | F | 1926 | GER | 2002/00/00 | 5½ | 47 | |
6 | 11 | Grabcheva Natalia | F | 1668 | BUL | 2002/00/00 | 5½ | 46 | Трето място - момичета |
7 | 9 | Rajkovic Frano | 1676 | CRO | 2002/00/00 | 5½ | 41½ | ||
8 | 10 | Prato Simon | 1673 | AUT | 2002/03/23 | 5 | 47½ | ||
9 | 4 | Dolansky Lukas | 1963 | CZE | 2002/00/00 | 5 | 46½ | ||
10 | 13 | Vaino Nikita | 1590 | EST | 2002/00/00 | 5 | 39½ | ||
11 | 16 | Kostecka Marika | F | 1504 | POL | 2001/00/00 | 5 | 38 | |
12 | 6 | Lu Hanqi | 1824 | SUI | 2001/00/00 | 4½ | 47½ | ||
13 | 12 | Urbanc Ana | F | 1665 | SLO | 2001/00/00 | 4½ | 41½ | |
14 | 17 | Blond Hanten Elsa | F | 1495 | LUX | 2001/00/00 | 4½ | 40½ | |
15 | 14 | Trojkova Michaela | F | 1580 | SVK | 2001/00/00 | 4½ | 38½ | |
16 | 15 | Sarauskas Andrius | 1549 | LTU | 2002/00/00 | 4½ | 35½ | ||
17 | 8 | Bankier Maximilian | 1692 | AUT | 2001/10/31 | 4½ | 34½ | ||
18 | 18 | Burke Killian | 0 | IRL | 2001/00/00 | 4 | 34 | ||
19 | 20 | Moerwald Miriam | F | 0 | AUT | 2002/04/12 | 4 | 28½ | |
20 | 21 | Pribozic Sabrina | F | 0 | AUT | 2001/07/20 | 3½ | 29 | |
21 | 19 | Leppanen Adiel | 0 | FIN | 2001/00/00 | 3 | 35 | ||
22 | 22 | Raith Selina | F | 0 | AUT | 2002/08/21 | 3 | 34 | |
23 | 23 | Winkin Pol | 0 | LUX | 2002/00/00 | 1½ | 36 |